⚖️ Compare Indian Foods
Select 2-3 foods to compare their nutrition side by side.
Quick Compare:
Nutrition Comparison — Dosa vs Idli vs Poha
| Nutrient |
Dosa
1 plain dosa (80g) |
Idli
2 idli (100g) |
Poha
1 plate (150g) |
|---|---|---|---|
| Calories | 120.00 kcal | 130.00 kcal | 180.00 kcal |
| Protein | 3.50g | 4.20g | 3.50g |
| Carbohydrates | 18.00g | 24.00g | 32.00g |
| Fat | 3.80g | 1.00g | 4.50g |
| Fiber | 0.80g | 1.20g | 1.50g |
| Sugar | 0.50g | 0.80g | 1.00g |
| Category | South Indian | South Indian | Breakfast |
| Health Rating | 7/10 | 9/10 | 8/10 |
| Best Time to Eat | Breakfast, Dinner | Breakfast | Breakfast |
Visual Comparison
Calories
Dosa
120
Idli
130
Poha
180
Protein
Dosa
3.5g
Idli
4.2g
Poha
3.5g
Carbs
Dosa
18g
Idli
24g
Poha
32g
Fat
Dosa
3.8g
Idli
1g
Poha
4.5g